火影忍者OL勾玉种类与升级及对应属性一览表(目前只更新到5级)
火影忍者OL勾玉种类:
火影忍者OL勾玉一共有5类,分别是生命、攻击、防御、忍术和抗性勾玉,镶嵌位置如下表
勾玉种类 | 属性加成 | 镶嵌位置 |
---|---|---|
生命勾玉 | +生命 | 护额 |
攻击勾玉 | +攻击 | 武器 |
防御勾玉 | +防御 | 防具 |
忍术勾玉 | +忍术 | 书卷 |
抗性勾玉 | +抗性 | 饰品 |
火影忍者OL勾玉升级:
火影忍者OL勾玉可以通过吃勾玉来进行升级,不同的勾玉当狗粮的经验也不同。
勾玉等级 | 升级所需经验 | 勾玉等级 | 狗粮经验 | |
---|---|---|---|---|
1级勾玉 | 15 | 1级勾玉 | 5 | |
2级勾玉 | 60 | 2级勾玉 | 20 | |
3级勾玉 | 240 | 3级勾玉 | 80 | |
4级勾玉 | 960 | 4级勾玉 | 320 | |
5级勾玉 | 3840 | 5级勾玉 |
火影忍者OL勾玉属性加成:
火影忍者OL勾玉等级提升后相应的属性加成也有所提升,等级属性加成如下表
勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | 勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | 勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1级生命勾玉 | 生命+14 | ![]() | 1级攻击勾玉 | 攻击+9 | ![]() | 1级防御勾玉 | 防御+6 | ||||||||||||
![]() | 2级生命勾玉 | 生命+56 | ![]() | 2级攻击勾玉 | 攻击+36 | ![]() | 2级防御勾玉 | 防御+24 | ||||||||||||
![]() | 3级生命勾玉 | 生命+98 | ![]() | 3级攻击勾玉 | 攻击+65 | ![]() | 3级防御勾玉 | 防御+42 | ||||||||||||
![]() | 4级生命勾玉 | 生命+152 | ![]() | 4级攻击勾玉 | 攻击+100 | ![]() | 4级防御勾玉 | 防御+67 | ||||||||||||
![]() | 5级生命勾玉 | 生命+218 | ![]() | 5级攻击勾玉 | 攻击+146 | ![]() | 5级防御勾玉 | 防御+96 | ||||||||||||
勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | 勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | 勾玉图标 | 勾玉等级 | 属性加成 | ||||||||||||
![]() | 1级忍术勾玉 | 忍术+9 | ![]() | 1级抗性勾玉 | 抗性+6 | |||||||||||||||
![]() | 2级忍术勾玉 | 忍术+36 | ![]() | 2级抗性勾玉 | 抗性+24 | |||||||||||||||
![]() | 3级忍术勾玉 | 忍术+65 | ![]() | 3级抗性勾玉 | 抗性+42 | |||||||||||||||
![]() | 4级忍术勾玉 | 忍术+100 | ![]() | 4级抗性勾玉 | 抗性+67 | |||||||||||||||
![]() | 5级忍术勾玉 | 忍术+146 | ![]() | 5级抗性勾玉 | 抗性+96 |
【编辑:小呆】